Melde Error
[contact-form-7 id="28501" title="ReportDevice"]
[contact-form-7 id="50236" title="PSCR"]
Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus Datenblatt
- Niedriger SAR-Wert (EU) SD-Karteneinschub OIS Unterstützung NFC Unterstützung
- Kein FM Radio
Huawei P10 Plus Reviews
Huawei P10 Plus Datenblatt
Allgemeine Angaben
Start
Hersteller | HuaweiSmartphones von Huawei > |
Angekündigt | Feb 26, 2017 |
Veröffentlichungsdatum | Apr 5, 2017 |
UVP | über 240 EUR |
DISPLAY
Typ | IPS-NEO LCD |
Seitenverhältnis und PPI | 16:9 Verhältnis - 540 ppi Dichte |
Größe | 5.5 Zoll, 81.5 cm2 (~71.6% dispay-zu-Größen Verhältnis) |
Auflösung | 1440 x 2560 Pixel |
Maximale Helligkeit (nit) | |
Schutz | Corning Gorilla Glas 5 |
Features |
Gehäuse
Farben |
Ceramic White Dazzling Blue Dazzling Gold Graphite Black Mystic Silver Rose Gold Greenery |
Abmessungen | 153.5 x 74.2 x 7 mm (6.04 x 2.92 x 0.28 in) |
Gewicht | 165 gr (5.82 oz) |
Material | Back: Aluminum |
Zertifizierung | IPX3 |
Wasserdicht | Yes |
Sensoren | Fingerabdrucksensor (vorderseitlich montiert), Beschleunigungsmesser, gyro, Annäherung, Kompass |
Klinkenbuchse | Yes |
NFC | Yes |
Infrarot | Yes |
USB Typ | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Kühlsystem | |
HDMI | |
Lautsprecher Lautstärke (dB) |
Netzwerk
Frequenzen
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G Bänder | GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G Bänder | HSDPA - 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G Bänder | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B9 (1800), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
5G Bänder | |
TD-SCDMA | |
Navigation | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
ANDERE
SIM Kartentyp | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Anzahl der SIM-Steckplätze | 2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
VoLTE | Yes |
FM Radio | No |
SAR Das SAR Limit für Europa ist 2 W/kg
Körper SAR (EU) | 0.76 W/kg |
Kopf SAR (EU) | 0.89 W/kg |
Körper SAR (USA) | 0.53 W/kg |
Kopf SAR (USA) | 1.44 W/kg |
Performance
PLATTFORM
Chipsatz | HiSilicon Kirin 960 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Bits | 64Bit |
Kerne | 8 |
Fertigungsgröße | 16 nm |
GPU | Mali-G71 MP8 |
GPU Kerne | 8 |
GPU Frequenz | 1037 MHz |
OS | Android 7.0 (Nougat), verbesserbar auf: Android 8.0 (Oreo); EMUI 5.1 |
Play Store |
SPEICHER
RAM Kapazität | 4GB/6GB |
RAM Typ | LPDDR4 |
Speicher | 64GB/128GB |
SD-Karten Slot | microSD, bis zu: 256 GB (geteilter SIM Slot) |
PERFORMANCE ERGEBNISSE
Antutu Score |
165k
• Antutu v7
|
Geek Bench Score |
1870
Single Score
5855
Multi Score
2440
Battery Score
|
AKKU
Kapazität | 3750 mAh |
Typ | Li-Ion |
QuickCharge Technologie | Huawei Super Charge 3.0 |
Videowiedergabezeit | |
Fast Charging | Yes |
Wireless Charging | |
Reverse Charging |
Kamera
Hauptkamera Die folgenden Features variieren möglicherweise mit Softwareupdates.
Bildauflösung | 3968 x 2976 pixels, 11.81 MP |
Videoauflösung und FPS | 3840x2160 (4K UHD) - (30 fps) 1920x1080 (Full) - (60 fps) |
Optische Bildstabilisierung (OIS) | Yes |
Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Yes |
Zeitlupe | Yes |
Features | Leica optics, dual-LED zweifarbiger Blitz, HDR, panorama |
DxOMark Score
Mobile Score (Rear) |
Handy
Foto
Video
|
Selfie Score |
Selfie
Foto
Video
|
SELFIE KAMERA
Erste Kamera
Auflösung | 8 MP |
Sensor | |
Öffnung | f/1.9 |
Pixelgröße | |
Sensorgröße | |
Linse | |
Extra |
Video Auflösung und FPS | null |
Features |
Wenn du dieses Handy besitzt oder Erfahrungen mit diesem hast, wähle diese Option aus.
Wähle diese Option aus, wenn du dieses Handy noch nicht genutzt hast, sondern nur ein Kommentar zu diesem auslassen möchtest.